UT40-T2-320-S/4P 電涌保護(hù)器
閱讀次數(shù):2255 發(fā)布時(shí)間:2023-05-11
所屬類別 | 型號(hào)名稱 | 主要參數(shù)說明 | |||||
保護(hù)模式 | Uc(V) | Imax(kA) | In(kA) | Up(kV) | 實(shí)驗(yàn)類別 | ||
第1級(jí)(低風(fēng)險(xiǎn))產(chǎn)品型號(hào)目錄 | |||||||
電源 | ERT40-T2-320/1P | / | 320 | 40 | 20 | 1.5 | T2 |
ERT40-T2-320/2P | L/N-PE | 320 | 40 | 20 | 1.5 | T2 | |
ERT40-T2-320/3P | L-PE | 320 | 40 | 20 | 1.5 | T2 | |
ERT40-T2-320/4P | L/N-PE | 320 | 40 | 20 | 1.5 | T2 | |
ERT40-T2-320-S/1P | / | 320 | 40 | 20 | 1.5 | T2 | |
ERT40-T2-320-S/2P | L/N-PE | 320 | 40 | 20 | 1.5 | T2 | |
ERT40-T2-320-S/3P | L-PE | 320 | 40 | 20 | 1.5 | T2 | |
ERT40-T2-320-S/4P | L/N-PE | 320 | 40 | 20 | 1.5 | T2 | |
UT40-T2-320/1P | / | 320 | 40 | 20 | 1.5 | T2 | |
UT40-T2-320/2P | L/N-PE | 320 | 40 | 20 | 1.5 | T2 | |
UT40-T2-320/3P | L-PE | 320 | 40 | 20 | 1.5 | T2 | |
UT40-T2-320/4P | L/N-PE | 320 | 40 | 20 | 1.5 | T2 | |
UT40-T2-320-S/1P | / | 320 | 40 | 20 | 1.5 | T2 | |
UT40-T2-320-S/2P | L/N-PE | 320 | 40 | 20 | 1.5 | T2 | |
UT40-T2-320-S/3P | L-PE | 320 | 40 | 20 | 1.5 | T2 | |
UT40-T2-320-S/4P | L/N-PE | 320 | 40 | 20 | 1.5 | T2 |
下一篇:PRD1 25 3P+N